Published on: 2022-07-18
味方第3艦隊(ミッターマイヤー, 移動力30)が単独でハイネセンを攻略する。残りの味方艦隊は陽動を行う。
敵の戦略で述べた通り、ハイネセン周辺は敵第1, 13艦隊が警備しており、ハイネセン -> リオベルデ -> エリューセラ の順に巡回している。また、これらは味方艦隊がハイネセンに向かうと直ちにハイネセンへ移動を開始する。
よって、最短日数を目指す場合、まずこれらを出し抜く必要がある。他の敵艦隊は適切に陽動すれば問題にならない。
敵第1艦隊(パストーレ)の移動力は 16, 敵第13艦隊(ヤン・ウェンリー)の移動力は 20 である。
敵第13艦隊は リオベルデ -> ハイネセン の移動に 2 日、エリューセラ -> ハイネセン の移動に 3 日を要する。
一方、味方第3艦隊はリオベルデorリューカスからハイネセンへ 1 日で移動できるので、タイミングが適切であれば敵の警備を出し抜ける。
敵第1, 13艦隊のスケジュールを示す:
経過日数 | 敵第1艦隊 | 敵第13艦隊 |
---|---|---|
0 | ハイネセンへ移動中 (127, 127, 127) | ハイネセンへ移動中 (80, 80, 80) |
1 | ハイネセンに滞在 (120, 120, 120) | ハイネセンへ移動中 (90, 90, 90) |
2 | リオベルデへ移動中 (108, 120, 112) | ハイネセンへ移動中 (100, 100, 100) |
3 | リオベルデに滞在 (96, 120, 104) | ハイネセンへ移動中 (110, 110, 110) |
4 | エリューセラへ移動中 (100, 108, 102) | ハイネセンに滞在 (120, 120, 120) |
5 | エリューセラへ移動中 (104, 96, 100) | リオベルデへ移動中 (108, 120, 112) |
6 | エリューセラへ移動中 (108, 84, 98) | リオベルデに滞在 (96, 120, 104) |
7 | エリューセラに滞在 (112, 72, 96) | エリューセラへ移動中 (101, 104, 102) |
8 | ハイネセンへ移動中 (114, 84, 102) | エリューセラへ移動中 (106, 88, 99) |
9 | ハイネセンへ移動中 (116, 96, 108) | エリューセラに滞在 (112, 72, 96) |
10 | ハイネセンへ移動中 (118, 108, 114) | ハイネセンへ移動中 (114, 88, 104) |
11 | ハイネセンに滞在 (120, 120, 120) | ハイネセンへ移動中 (117, 104, 112) |
12 | リオベルデへ移動中 (108, 120, 112) | ハイネセンに滞在 (120, 120, 120) |
13 | リオベルデに滞在 (96, 120, 104) | リオベルデへ移動中 (108, 120, 112) |
14 | エリューセラへ移動中 (100, 108, 102) | リオベルデに滞在 (96, 120, 104) |
14 日経過時点で敵第1, 13艦隊いずれもハイネセンへの移動に 2 日かかるので、このタイミングで味方第3艦隊がハイネセンに到達し、敵駐留艦隊を 1 ターン撃破すればよい。
ハイネセンの敵フォーメーションは 7 なので、1 個艦隊で撃破できる敵最大兵力は 48 である(戦闘の項を参照)。
ハイネセン到達までの味方第3艦隊のダメージは 60 まで許容される(それより大きいとフォーメーションが 0 に修正されてしまう)。
味方第3艦隊の進行ルートはいくつか考えられるが、敵駐留艦隊の項の乱数表を見ると、ハイネセンの兵力が 48 以下のとき、ダゴン、ガンダルバも 1 ターン撃破可能となりうる。
よって、ダゴン -> ガンダルバ -> リューカス -> ハイネセンが妥当だろう。
(リューカスの敵駐留艦隊は 1 ターン撃破できないが、退却コマンドでハイネセンに向かえばよい)
以上を踏まえた上での行動スケジュールの一例を示す(前述のムービーで実際に利用したもの):
経過日数 | 第1艦隊 | 第2艦隊 | 第3艦隊 | 第4艦隊 | 第5艦隊 | 第6艦隊 | 第7艦隊 | 第8艦隊 | 第9艦隊 | 第10艦隊 | 第11艦隊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 移動:ダゴン | 移動:ダゴン | 移動:ダゴン | (移動中) | (移動中) | (移動中) | (移動中) | (移動中) | (移動中) | (移動中) | (移動中) |
1 | (移動中) | (移動中) | (移動中) | 移動:ダゴン | 移動:ダゴン | 移動:ダゴン | 移動:ダゴン | (移動中) | (移動中) | (移動中) | (移動中) |
2 | (移動中) | (移動中) | 戦闘:ダゴン | (移動中) | (移動中) | (移動中) | (移動中) | (移動中) | (移動中) | (移動中) | (移動中) |
3 | (移動中) | (移動中) | 輸送待ち:1日 | (移動中) | (移動中) | (移動中) | (移動中) | 補給 | 補給 | 補給 | 補給 |
4 | (移動中) | (移動中) | 輸送補給 | (移動中) | (移動中) | (移動中) | (移動中) | 移動:ダゴン | 移動:ダゴン | 移動:ダゴン | 移動:ダゴン |
5 | (移動中) | 輸送待ち:4日 | 移動:ガンダルバ | (移動中) | (移動中) | (移動中) | (移動中) | (移動中) | (移動中) | (移動中) | (移動中) |
6 | 輸送待ち:1日 戦闘:ダゴン | 輸送待ち:3日 戦闘:ダゴン | (移動中) | 戦闘:ダゴン | 戦闘:ダゴン | 戦闘:ダゴン | 戦闘:ダゴン | (移動中) | (移動中) | (移動中) | (移動中) |
7 | 輸送補給 戦闘:ダゴン | 輸送待ち:2日 戦闘:ダゴン | 戦闘:ガンダルバ | 輸送待ち:1日 戦闘:ダゴン | 輸送待ち:1日 戦闘:ダゴン | 輸送待ち:1日 戦闘:ダゴン | 輸送待ち:1日 戦闘:ダゴン | (移動中) | (移動中) | (移動中) | (移動中) |
8 | 移動:バーラト | 輸送待ち:1日 | 輸送待ち:2日 | 輸送補給 | 輸送補給 | 輸送補給 | 輸送補給 | (移動中) | (移動中) | (移動中) | (移動中) |
9 | (移動中) | 輸送補給 | 輸送待ち:1日 | 移動:バーラト | 移動:バーラト | 移動:バーラト | 移動:バーラト | 輸送待ち:1日 | (移動中) | (移動中) | (移動中) |
10 | (移動中) | 移動:ガンダルバ | 輸送補給 | (移動中) | (移動中) | (移動中) | (移動中) | 輸送補給 | (移動中) | (移動中) | (移動中) |
11 | (移動中) | (移動中) | 移動:リューカス | (移動中) | (移動中) | (移動中) | (移動中) | 移動:ガンダルバ | (移動中) | (移動中) | (移動中) |
12 | (移動中) | (移動中) | (移動中) | (移動中) | (移動中) | (移動中) | (移動中) | (移動中) | 輸送待ち:3日以上 | 輸送待ち:3日以上 | 輸送待ち:3日以上 |
13 | (移動中) | (移動中) | 戦闘:リューカス | (移動中) | (移動中) | (移動中) | (移動中) | (移動中) | 輸送待ち | 輸送待ち | 輸送待ち |
14 | 戦闘:バーラト | (移動中) | 退却:ハイネセン 戦闘:ハイネセン | (移動中) | (移動中) | (移動中) | (移動中) | (移動中) | 輸送待ち | 輸送待ち | 輸送待ち |
なお、敵駐留艦隊の兵力だけを考えると、このチャートが利用可能な乱数は 256 個中 34 個あるので、ある程度の試行回数を覚悟すれば RTA にも応用可能かもしれない。
(輸送待ち日数は RTA では制御できないと思われるので、そこは運ゲーになる)