論理アドレス $8000-$9FFF
にマップされるセグメント。
アドレス | 内容 |
---|---|
$8000 | (未使用) ルーチン $801F を呼ぶ |
$8003 | (未使用) 何もしない |
$8004 | (エクスポート) ルーチン $8049 を呼ぶ |
$8007 | (エクスポート) ルーチン $969F を呼ぶ |
$800A | (エクスポート) ルーチン $96E0 を呼ぶ |
$800D | (エクスポート) ルーチン $9733 を呼ぶ |
$8010 | (エクスポート) ルーチン $9747 を呼ぶ |
$8013 | (未使用) ルーチン $9ADB を呼ぶ |
$8016 | (未使用) 何もしない |
$8019 | (エクスポート) ルーチン $9DA4 を呼ぶ |
$801C | (エクスポート) ルーチン $9E98 を呼ぶ |
$801F | (未使用) |
$8049 | |
TODO | |
$80E4 | アイテムデータ構造体の配列 (アイテムID 1..=255 が対象) |
$8BD9 | アイテム名へのポインタテーブル |
TODO |