魔法は僧侶魔法 47 種、魔法使い魔法 47 種の全 94 種で、IDは 1-based。
魔法の消費MPは基本的に魔法レベルに等しいが、一部の魔法は術者のレベルがそのまま消費MPとなる。
現在位置が魔法禁止の場合、「まりょくが! かきけされた!」で全ての魔法が失敗する (MP, GEMだけ消費する)。
ID | ML | 名前 | MP | GEM | 探索 | 戦闘 | 対象指定 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 目を覚ます | 1 | o | PT全員を眠りから覚ます (石/死亡/灰の者は対象外)。 魔ML1「目を覚ます」と同じ。 | |||
2 | 1 | 命中 | 1 | o | PTバフ「神の祝福」を有効化 (1 を加算) する。 | |||
3 | 1 | 盲目 | 1 | o | 敵 | |||
4 | 1 | 手当て | 1 | o | o | 味方 | ||
5 | 1 | フラッシュ | 1 | o | 光源値に 1 を加算し、現在位置を踏破済みとする。 魔ML1「フラッシュ」と同じ。 | |||
6 | 1 | 治療 | (レベル) | 1 | o | o | 味方 | |
7 | 1 | 勇気 | 1 | o | o | PT単位の恐怖耐性を 20 + (術者のレベル) にする。 | ||
8 | 1 | 退散 | 1 | o | 敵 | |||
9 | 2 | 癒やす | 2 | o | o | 味方 | ||
10 | 2 | 勇敢 | 2 | 1 | o | 味方 | ||
11 | 2 | 苦痛 | 2 | o | 敵 | |||
12 | 2 | 耐寒 | 2 | o | o | PT単位の冷気耐性を 20 + (術者のレベル) にする。 | ||
13 | 2 | 耐炎 | 2 | o | o | PT単位の火耐性を 20 + (術者のレベル) にする。 | ||
14 | 2 | 解毒 | 2 | o | o | PT単位の毒耐性を 20 + (術者のレベル) にする。 | ||
15 | 2 | 魔封じ | 2 | o | 敵 | 魔ML6「魔封じ」とは異なる。 | ||
16 | 2 | 暗示 | 2 | o | 敵 | 魔ML2「睡魔」と同じ。 | ||
17 | 3 | FOOD | 3 | 1 | o | (術者のFOOD) = min(40, (術者のFOOD) + 6) とする。術者のFOODがちょうど 40 の場合、失敗する。 | ||
18 | 3 | 目を癒やす | 3 | o | o | 味方 | 対象の盲目を治す。 対象が石/死亡/灰の場合、失敗する。 | |
19 | 3 | 麻痺を消す | 3 | o | o | 味方 | 対象の麻痺を治す。 対象が石/死亡/灰の場合、失敗する。 | |
20 | 3 | ランタン | 3 | o | 光源値に 40 を加算し、現在位置を踏破済みとする。 | |||
21 | 3 | 炎 | 3 | o | 敵 | 魔ML1「炎」とは異なる。 | ||
22 | 3 | 凍れ | 3 | o | 敵 | 魔ML4「凍れ」とは異なる。 | ||
23 | 3 | 中止 | 3 | o | 諸侯クエストを請けていない状態にする。 | |||
24 | 3 | 浮島 | 3 | 1 | o | PTバフ「水上歩行」を有効化 (1 を加算) する。 | ||
25 | 4 | 薬 | 4 | o | 味方 | 対象の病気を治す。 対象が石/死亡/灰の場合、失敗する。 | ||
26 | 4 | 毒消し | 4 | o | 味方 | 対象の毒を治す。 対象が石/死亡/灰の場合、失敗する。 | ||
27 | 4 | 耐酸 | 4 | o | o | PT単位の酸耐性を 20 + (術者のレベル) にする。 | ||
28 | 4 | 耐電 | 4 | o | o | PT単位の電撃耐性を 20 + (術者のレベル) にする。 | ||
29 | 4 | 善悪 | 4 | 2 | o | 味方 | 対象の一時的な性格変化を元に戻す。 | |
30 | 4 | 落雷 | 4 | o | 敵 | 地上限定。 | ||
31 | 4 | 英雄 | 4 | 2 | o | 味方 | ||
32 | 4 | 浮上 | 4 | 2 | o | |||
33 | 5 | 使い魔 | 5 | o | 敵 | 地上限定。 | ||
34 | 5 | 拡散 | 5 | o | o | 魔ML5「拡散」と同じ。 | ||
35 | 5 | 痺れよ | 5 | o | 敵 | |||
36 | 5 | 回復 | 5 | 3 | o | o | 味方 | |
37 | 5 | 復帰 | 5 | 3 | o | o | 味方 | 対象が一時的にレベルを下げられていれば、(対象のレベル) = min((対象の一時効果抜きレベル), (対象のレベル) + rand(1..=5)) とする。さもなくば失敗する。 |
38 | 6 | 月の精 | 6 | 4 | o | 敵 | 地上限定。 | |
39 | 6 | 蘇れ | 6 | 4 | o | o | 味方 | |
40 | 6 | 若返れ | 6 | 4 | o | 味方 | ||
41 | 6 | 戻れ | 6 | 4 | o | o | 味方 | |
42 | 6 | 町へ | 6 | 4 | o | |||
43 | 7 | 神の声 | 7 | 10 | o | |||
44 | 7 | 祝福 | 7 | 5 | o | 敵 | ||
45 | 7 | 退魔 | 7 | 5 | o | o | PT単位の恐怖耐性、冷気耐性、火耐性、毒耐性、酸耐性、電撃耐性を全て 25 + (術者のレベル) にする。 | |
46 | 7 | 復活 | 7 | 5 | o | 味方 | ||
47 | 7 | サイコノバ | 7 | 5 | o | 敵 | 地上限定。 |
ID | ML | 名前 | MP | GEM | 探索 | 戦闘 | 対象指定 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 目を覚ます | 1 | o | PT全員を眠りから覚ます (石/死亡/灰の者は対象外)。 僧ML1「目を覚ます」と同じ。 | |||
49 | 1 | 鑑定 | 1 | o | ||||
50 | 1 | ボイス | (レベル) | 1 | o | 敵 | ||
51 | 1 | 炎 | 1 | o | 敵 | 僧ML3「炎」とは異なる。 | ||
52 | 1 | 鮫の肌 | 1 | o | o | PTバフ「バリア」を有効化する (値は (術者のレベル) となる)。 | ||
53 | 1 | フラッシュ | 1 | o | 光源値に 1 を加算し、現在位置を踏破済みとする。 僧ML1「フラッシュ」と同じ。 | |||
54 | 1 | 位置を知る | 1 | o | ||||
55 | 1 | 眠れ | 1 | o | 敵 | |||
56 | 2 | 電撃 | 2 | o | 敵 | |||
57 | 2 | 睡魔 | 2 | o | 敵 | 僧ML2「暗示」と同じ。 | ||
58 | 2 | 敵を知る | 2 | 1 | o | 敵 | ||
59 | 2 | ジャンプ | 2 | o | ||||
60 | 2 | 浮き上がる | 2 | o | PTバフ「予知能力」を有効化する (値は (術者のレベル) となる)。 | |||
61 | 2 | 強くする | 2 | o | 味方 | 対象の力に rand(1..=4) を加算する。 | ||
62 | 2 | 速くする | 2 | o | 味方 | 対象の素早さに rand(1..=4) を加算する。 | ||
63 | 2 | まやかし | 2 | o | 敵 | |||
64 | 3 | 火の玉 | (レベル) | 1 | o | 敵 | ||
65 | 3 | 飛行 | 3 | o | 地上限定。 | |||
66 | 3 | 透明 | 3 | 1 | o | PTバフ「透明フィールド」を有効化 (1 を加算) する。 | ||
67 | 3 | 稲妻 | (レベル) | 1 | o | 敵 | ||
68 | 3 | 誘導 | 3 | o | ||||
69 | 3 | 遅くする | 3 | o | 敵 | |||
70 | 3 | 疲れよ | 3 | 1 | o | 敵 | ||
71 | 3 | 蜘蛛の巣 | 3 | o | 敵 | |||
72 | 4 | 酸の矢 | 4 | o | 敵 | |||
73 | 4 | 氷の矢 | 4 | o | 敵 | |||
74 | 4 | 錯乱 | 4 | 2 | o | 敵 | ||
75 | 4 | 凍れ | 4 | o | 敵 | 僧ML3「凍れ」とは異なる。 | ||
76 | 4 | ガード | 4 | o | PTバフ「幻の犬」を有効化する (値は (術者のレベル) となる)。 | |||
77 | 4 | サイシールド | 4 | 2 | o | o | PTバフ「精神防御」を有効化する (値は (術者のレベル) となる)。 | |
78 | 4 | シールド | 4 | 2 | o | PTバフ「空中シールド」を有効化 (1 を加算) する。 | ||
79 | 4 | 離脱 | 4 | 2 | o | |||
80 | 5 | 酸の雨 | 5 | o | 敵 | 地上限定。 | ||
81 | 5 | 拡散 | 5 | o | o | 僧ML5「拡散」と同じ。 | ||
82 | 5 | 死の指 | 5 | 3 | o | 敵 | ||
83 | 5 | シェルター | 5 | 3 | o | 「安全」に休息を試みる (夜襲は受けるが、それによるエンカウントはキャンセルされる)。 現在位置が休息禁止なら失敗する。 詳細 | ||
84 | 5 | テレポート | 5 | 3 | o | |||
85 | 6 | かまいたち | 6 | 4 | o | 敵 | ||
86 | 6 | 分解 | 6 | 4 | o | 敵 | ||
87 | 6 | 通過 | 6 | 4 | o | |||
88 | 6 | 魔封じ | 6 | 4 | o | o | PT単位の魔法耐性を 20 + (術者のレベル) にする。僧ML2「魔封じ」とは異なる。 | |
89 | 6 | 魔力 | 6 | 4 | o | |||
90 | 7 | アストラル | 7 | 5 | o | アストラル世界 (7, 0) へテレポートする。 | ||
91 | 7 | 複製 | 7 | 100 | o | |||
92 | 7 | 隕石 | 7 | 5 | o | 敵 | 地上限定。 | |
93 | 7 | バリアー | 7 | 5 | o | PTバフ「パワーシールド」を有効化 (1 を加算) する。 | ||
94 | 7 | プリズム | 7 | 5 | o | 敵 |
現在位置が休息禁止なら失敗する。
そうでない場合、休息するかどうか尋ねられる。「いいえ」またはキャンセルを選んだ場合、何も起きない。
「はい」を選んだ場合、休息を試みる。成功した場合は通常と同様の休息処理が行われる。 夜襲を受けた場合、それによるエンカウントはキャンセルされ、探索シーンに戻る(休息処理は行われない)。ただし見張りが夜襲に気付かなかった場合の眠りは防げない。
なお、アストラル世界 (7, 8) でこの魔法を使っても単に休息禁止判定に引っかかって失敗するだけ。