Published on: 2022-01-21
定跡
定跡は 戦型 別に定義されており、プレイヤーの特定の指し手(移動先と駒種の組)への対応を定める「定跡分岐」と、序盤の手順を定める「定跡手順」からなる。
定跡分岐は具体的な応手または戦型変更のいずれか。
定跡手は移動元と移動先の組からなる(駒種は指定されていない)。
具体的な定跡処理については 定跡処理と最終的な指し手決定 を参照。
以下に戦型別の定跡を示す。定跡手については筆者が推測した想定手(駒種を補完したもの)も示す。
四間飛車
四間飛車 定跡分岐
| プレイヤーの指し手 | 対応 | 想定手 |
| 22馬 | 戦型変更: 角換わり | |
| 22角 | 戦型変更: 角換わり | |
| 55角 | 53 -> 54 | 54歩 |
| 46角 | 44 -> 45 | 45歩 |
| 46銀 | 44 -> 45 | 45歩 |
| 26銀 | 42 -> 32 | 32飛 |
| 46歩 | 22 -> 33 | 33角 |
| 96歩 | 93 -> 94 | 94歩 |
| 25歩 | 22 -> 33 | 33角 |
| 35銀 | 44 -> 45 | 45歩 |
四間飛車 定跡手順
| 指し手 | 想定手 |
| 33 -> 34 | 34歩 |
| 43 -> 44 | 44歩 |
| 31 -> 32 | 32銀 |
| 82 -> 42 | 42飛 |
| 32 -> 43 | 43銀 |
| 51 -> 62 | 62玉 |
| 62 -> 72 | 72玉 |
| 72 -> 82 | 82玉 |
| 71 -> 72 | 72銀 |
| 41 -> 52 | 52金左 |
| 22 -> 33 | 33角 |
| 63 -> 64 | 64歩 |
| 52 -> 63 | 63金 |
| 73 -> 74 | 74歩 |
| 42 -> 41 | 41飛 |
| 93 -> 94 | 94歩 |
| 44 -> 45 | 45歩 |
中飛車
中飛車 定跡分岐
| プレイヤーの指し手 | 対応 | 想定手 |
| 22馬 | 戦型変更: 角換わり | |
| 22角 | 戦型変更: 角換わり | |
| 55角 | 53 -> 54 | 54歩 |
| 46角 | 44 -> 45 | 45歩 |
| 46銀 | 44 -> 45 | 45歩 |
| 26銀 | 41 -> 32 | 32金 |
| 46歩 | 22 -> 33 | 33角 |
| 96歩 | 93 -> 94 | 94歩 |
| 25歩 | 22 -> 33 | 33角 |
| 35銀 | 44 -> 45 | 45歩 |
中飛車 定跡手順
| 指し手 | 想定手 |
| 33 -> 34 | 34歩 |
| 43 -> 44 | 44歩 |
| 31 -> 42 | 42銀 |
| 82 -> 52 | 52飛 |
| 42 -> 43 | 43銀 |
| 51 -> 62 | 62玉 |
| 62 -> 72 | 72玉 |
| 71 -> 62 | 62銀 |
| 22 -> 33 | 33角 |
| 53 -> 54 | 54歩 |
| 63 -> 64 | 64歩 |
| 62 -> 63 | 63銀 |
| 61 -> 62 | 62金 |
| 41 -> 42 | 42金 |
| 42 -> 53 | 53金 |
| 52 -> 22 | 22飛 |
| 23 -> 24 | 24歩 |
| 24 -> 25 | 25歩 |
| 44 -> 45 | 45歩 |
角換わり
角換わり 定跡分岐
| プレイヤーの指し手 | 対応 | 想定手 |
| 45角 | 戦型変更: 筋違い角 | |
| 56角 | 戦型変更: 筋違い角 | |
| 96歩 | 93 -> 94 | 94歩 |
角換わり 定跡手順
| 指し手 | 想定手 |
| 33 -> 34 | 34歩 |
| 31 -> 22 | 22銀 |
| 22 -> 33 | 33銀 |
| 71 -> 62 | 62銀 |
| 83 -> 84 | 84歩 |
| 41 -> 32 | 32金 |
| 84 -> 85 | 85歩 |
| 61 -> 52 | 52金 |
| 51 -> 41 | 41玉 |
| 63 -> 64 | 64歩 |
| 62 -> 63 | 63銀 |
| 73 -> 74 | 74歩 |
| 41 -> 31 | 31玉 |
| 31 -> 22 | 22玉 |
| 43 -> 44 | 44歩 |
| 52 -> 43 | 43金右 |
| 93 -> 94 | 94歩 |
| 81 -> 73 | 73桂 |
| 64 -> 65 | 65歩 |
| 63 -> 54 | 54銀 |
筋違い角
筋違い角 定跡分岐
| プレイヤーの指し手 | 対応 | 想定手 |
| 96歩 | 93 -> 94 | 94歩 |
| 16歩 | 13 -> 14 | 14歩 |
筋違い角 定跡手順
| 指し手 | 想定手 |
| 33 -> 34 | 34歩 |
| 31 -> 22 | 22銀 |
| 61 -> 52 | 52金右 |
| 41 -> 32 | 32金 |
| 22 -> 33 | 33銀 |
| 71 -> 62 | 62銀 |
| 83 -> 84 | 84歩 |
| 84 -> 85 | 85歩 |
| 51 -> 41 | 41玉 |
| 63 -> 64 | 64歩 |
| 62 -> 63 | 63銀 |
| 53 -> 54 | 54銀 |
| 73 -> 74 | 74歩 |
| 81 -> 73 | 73桂 |
| 93 -> 94 | 94歩 |
| 13 -> 14 | 14歩 |
| 33 -> 44 | 44銀 |
| 64 -> 65 | 65歩 |
プレイヤー飛車落ち
プレイヤー飛車落ち 定跡分岐
| プレイヤーの指し手 | 対応 | 想定手 |
| 16歩 | 13 -> 14 | 14歩 |
| 96歩 | 93 -> 94 | 94歩 |
| 22角 | 31 -> 22 | 22同銀 |
| 22馬 | 31 -> 22 | 22同銀 |
プレイヤー飛車落ち 定跡手順
| 指し手 | 想定手 |
| 33 -> 34 | 34歩 |
| 83 -> 84 | 84歩 |
| 84 -> 85 | 85歩 |
| 41 -> 32 | 32金 |
| 71 -> 62 | 62銀 |
| 61 -> 52 | 52金 |
| 51 -> 41 | 41玉 |
| 53 -> 54 | 54歩 |
| 73 -> 74 | 74歩 |
| 31 -> 42 | 42銀 |
| 63 -> 64 | 64歩 |
| 62 -> 63 | 63銀 |
| 81 -> 73 | 73桂 |
| 93 -> 94 | 94歩 |
| 13 -> 14 | 14歩 |
| 22 -> 33 | 33角 |
| 64 -> 65 | 65歩 |
プレイヤー二枚落ち
プレイヤー二枚落ち 定跡分岐
| プレイヤーの指し手 | 対応 | 想定手 |
| 56歩 | 53 -> 54 | 54歩 |
プレイヤー二枚落ち 定跡手順
| 指し手 | 想定手 |
| 33 -> 34 | 34歩 |
| 63 -> 64 | 64歩 |
| 64 -> 65 | 65歩 |
| 82 -> 62 | 62飛 |
| 73 -> 74 | 74歩 |
| 74 -> 75 | 75歩 |
| 71 -> 72 | 72銀 |
| 72 -> 73 | 73銀 |
| 41 -> 32 | 32金 |
| 61 -> 52 | 52金 |
| 51 -> 41 | 41玉 |
| 31 -> 42 | 42銀 |
| 53 -> 54 | 54歩 |
| 73 -> 74 | 74銀 |
| 81 -> 73 | 73桂 |
| 93 -> 94 | 94歩 |
| 13 -> 14 | 14歩 |
| 62 -> 61 | 61飛 |
| 75 -> 76 | 76歩 |
COM飛車落ち
COM飛車落ち 定跡分岐
| プレイヤーの指し手 | 対応 | 想定手 |
| 25歩 | 22 -> 33 | 33角 |
| 96歩 | 93 -> 94 | 94歩 |
| 16歩 | 13 -> 14 | 14歩 |
COM飛車落ち 定跡手順
| 指し手 | 想定手 |
| 33 -> 34 | 34歩 |
| 43 -> 44 | 44歩 |
| 41 -> 32 | 32金 |
| 31 -> 42 | 42銀 |
| 42 -> 43 | 43銀 |
| 51 -> 62 | 62玉 |
| 62 -> 72 | 72玉 |
| 71 -> 62 | 62銀 |
| 53 -> 54 | 54歩 |
| 13 -> 14 | 14歩 |
| 93 -> 94 | 94歩 |
| 63 -> 64 | 64歩 |
| 62 -> 63 | 63銀 |
| 61 -> 62 | 62金 |
| 73 -> 74 | 74歩 |
| 22 -> 33 | 33角 |
COM二枚落ち
COM二枚落ち 定跡分岐
| プレイヤーの指し手 | 対応 | 想定手 |
| 16歩 | 13 -> 14 | 14歩 |
| 96歩 | 93 -> 94 | 94歩 |
| 56歩 | 53 -> 54 | 54歩 |
| 35歩 | 31 -> 22 | 22銀 |
COM二枚落ち 定跡手順
| 指し手 | 想定手 |
| 41 -> 32 | 32金 |
| 71 -> 62 | 62銀 |
| 53 -> 54 | 54歩 |
| 62 -> 53 | 53銀 |
| 61 -> 62 | 62金 |
| 63 -> 64 | 64歩 |
| 62 -> 63 | 63金 |
| 73 -> 74 | 74歩 |
| 51 -> 62 | 62玉 |
| 13 -> 14 | 14歩 |
| 93 -> 94 | 94歩 |
| 81 -> 73 | 73桂 |
| 31 -> 42 | 42銀 |
| 64 -> 65 | 65歩 |