Published on: 2022-01-21
盤面は 9x9 マスの外周に壁を追加した 11x11 マス。レイアウトは以下の通り(マス内の数値はインデックス):
9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 0| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10|
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 一
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31| 32| 二
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 33| 34| 35| 36| 37| 38| 39| 40| 41| 42| 43| 三
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 44| 45| 46| 47| 48| 49| 50| 51| 52| 53| 54| 四
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 55| 56| 57| 58| 59| 60| 61| 62| 63| 64| 65| 五
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 66| 67| 68| 69| 70| 71| 72| 73| 74| 75| 76| 六
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 77| 78| 79| 80| 81| 82| 83| 84| 85| 86| 87| 七
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 88| 89| 90| 91| 92| 93| 94| 95| 96| 97| 98| 八
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 99|100|101|102|103|104|105|106|107|108|109| 九
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|110|111|112|113|114|115|116|117|118|119|120|
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
マスの列挙は原則として昇順に行われる。
マス 99 は無効値として使われることがある。
マスはインデックスでなく x, y 座標で表されることもある。
その場合、x = index % 11, y = index / 11 となる。たとえば7四のマスは (x,y) = (3,4) となる。
盤面はプレイヤー、COMそれぞれについて別個に管理している。盤面上の値の意味は以下の通り:
| 値 | 意味 |
|---|---|
| 0 | 空白 |
| 1 | プレイヤー 玉 |
| 2 | プレイヤー 飛 |
| 3 | プレイヤー 角 |
| 4 | プレイヤー 金 |
| 5 | プレイヤー 銀 |
| 6 | プレイヤー 桂 |
| 7 | プレイヤー 香 |
| 8 | プレイヤー 歩 |
| 9 | プレイヤー 龍 |
| 10 | プレイヤー 馬 |
| 12 | プレイヤー 成銀 |
| 13 | プレイヤー 成桂 |
| 14 | プレイヤー 成香 |
| 15 | プレイヤー と金 |
| 16 | COM 玉 |
| 17 | COM 飛 |
| 18 | COM 角 |
| 19 | COM 金 |
| 20 | COM 銀 |
| 21 | COM 桂 |
| 22 | COM 香 |
| 23 | COM 歩 |
| 24 | COM 龍 |
| 25 | COM 馬 |
| 27 | COM 成銀 |
| 28 | COM 成桂 |
| 29 | COM 成香 |
| 30 | COM と金 |
| 99 | 無効値 (壁) |
長さ 7 の配列。インデックスと駒種の対応は以下の通り:
| 値 | 駒種 |
|---|---|
| 0 | 飛 |
| 1 | 角 |
| 2 | 金 |
| 3 | 銀 |
| 4 | 桂 |
| 5 | 香 |
| 6 | 歩 |
駒打ちの指し手は移動元として特殊な値を使うことで表現する:
| 値 | 意味 |
|---|---|
| 201 | COMが歩を打つ手 |
| 202 | COMが香を打つ手 |
| 203 | COMが桂を打つ手 |
| 204 | COMが銀を打つ手 |
| 205 | COMが金を打つ手 |
| 206 | COMが角を打つ手 |
| 207 | COMが飛を打つ手 |
| 213 | プレイヤーが飛を打つ手 |
| 214 | プレイヤーが角を打つ手 |
| 215 | プレイヤーが金を打つ手 |
| 216 | プレイヤーが銀を打つ手 |
| 217 | プレイヤーが桂を打つ手 |
| 218 | プレイヤーが香を打つ手 |
| 219 | プレイヤーが歩を打つ手 |