Published on: 2022-01-21
駒価値テーブルは 4 種類あり、それぞれ用途が異なる。
テーブル間で値が異なるのは成駒のみ(ナマ駒の価値は全テーブルで共通)。
| 駒種 | 価値 |
|---|---|
| 玉 | 40 |
| 飛 | 17 |
| 角 | 16 |
| 金 | 8 |
| 銀 | 8 |
| 桂 | 4 |
| 香 | 4 |
| 歩 | 1 |
| 龍 | 22 |
| 馬 | 20 |
| 成銀 | 8 |
| 成桂 | 6 |
| 成香 | 5 |
| と金 | 2 |
用途:
| 駒種 | 価値 |
|---|---|
| 玉 | 40 |
| 飛 | 17 |
| 角 | 16 |
| 金 | 8 |
| 銀 | 8 |
| 桂 | 4 |
| 香 | 4 |
| 歩 | 1 |
| 龍 | 22 |
| 馬 | 22 |
| 成銀 | 8 |
| 成桂 | 8 |
| 成香 | 8 |
| と金 | 8 |
用途:
| 駒種 | 価値 |
|---|---|
| 玉 | 40 |
| 飛 | 17 |
| 角 | 16 |
| 金 | 8 |
| 銀 | 8 |
| 桂 | 4 |
| 香 | 4 |
| 歩 | 1 |
| 龍 | 22 |
| 馬 | 22 |
| 成銀 | 8 |
| 成桂 | 8 |
| 成香 | 8 |
| と金 | 2 |
用途:
| 駒種 | 価値 |
|---|---|
| 玉 | 40 |
| 飛 | 17 |
| 角 | 16 |
| 金 | 8 |
| 銀 | 8 |
| 桂 | 4 |
| 香 | 4 |
| 歩 | 1 |
| 龍 | 22 |
| 馬 | 20 |
| 成銀 | 8 |
| 成桂 | 4 |
| 成香 | 4 |
| と金 | 1 |
用途: