Published on: 2021-06-16
敵編隊出現テーブル
敵編隊出現テーブルはグループ単位に分かれており、自機が死んで復活する際は現在のグループの先頭から再開する。
各エントリについて「複合フラグ」が設定されている。
通常は画面上の敵が全滅するまで次の敵編隊は出現しないが、複合フラグを持つ編隊にはその制限がない。
テーブルデータ
グループ 0
| idx | 名前 | 複合 |
| 0x01 | メルス | |
| 0x02 | プリズン | |
| 0x03 | ソレル | |
| 0x04 | メルス | |
| 0x05 | ジェラ | |
| 0x06 | カルゴ | |
| 0x07 | ジェラ | |
| 0x08 | カディス | |
| 0x09 | ステリア | |
| 0x0A | リーデ | |
| 0x0B | ペンド | |
| 0x0C | ラザロ | |
グループ 1
| idx | 名前 | 複合 |
| 0x0E | ソレル | |
| 0x0F | ヤール | |
| 0x10 | ソレル | |
| 0x11 | テミス | |
| 0x12 | ビーグ | |
| 0x13 | カルゴ | |
| 0x14 | ソレル | |
| 0x15 | ヤール | |
| 0x16 | テミス | |
| 0x17 | ビーグ | |
| 0x18 | ステリア | |
| 0x19 | ステリア | |
| 0x1A | グハ | |
| 0x1B | ソレル | |
グループ 2
| idx | 名前 | 複合 |
| 0x1D | ジェラ | |
| 0x1E | ルイド | |
| 0x1F | リアード | |
| 0x20 | グハ | |
| 0x21 | ジェラ | |
| 0x22 | ルイド | |
| 0x23 | カルゴ | |
| 0x24 | リアード | |
| 0x25 | グハ | |
| 0x26 | ジェラ | |
| 0x27 | ルイド | |
| 0x28 | リアード | |
| 0x29 | カディス | |
| 0x2A | メーバ | |
| 0x2B | テミス | |
グループ 3
| idx | 名前 | 複合 |
| 0x2D | プリズン | |
| 0x2E | カディス | |
| 0x2F | メーバ | |
| 0x30 | テミス | |
| 0x31 | プリズン | |
| 0x32 | カディス | |
| 0x33 | カルゴ | |
| 0x34 | カルゴ | o |
| 0x35 | メーバ | |
| 0x36 | テミス | |
| 0x37 | プリズン | |
| 0x38 | カルゴ | |
| 0x39 | スラント | |
| 0x3A | リーデ | |
| 0x3B | ソレル | |
グループ 4
| idx | 名前 | 複合 |
| 0x3D | カルゴ | |
| 0x3E | スラント | |
| 0x3F | リーデ | |
| 0x40 | カルゴ | |
| 0x41 | カルゴ | o |
| 0x42 | ドラク | |
| 0x43 | ビータ | |
| 0x44 | アトリス | |
| 0x45 | プリング | |
| 0x46 | ドラク | |
| 0x47 | ビータ | |
| 0x48 | アトリス | |
| 0x49 | プリング | o |
| 0x4A | ペンド | |
| 0x4B | ラザロ | |
グループ 5
| idx | 名前 | 複合 |
| 0x4D | ステリア | |
| 0x4E | グハ | |
| 0x4F | ステリア | |
| 0x50 | ジェラ | |
| 0x51 | ルイド | |
| 0x52 | カルゴ | |
| 0x53 | カルゴ | o |
グループ 6
| idx | 名前 | 複合 |
| 0x55 | リアード | |
| 0x56 | ステリア | |
| 0x57 | ステリア | |
| 0x58 | グハ | |
| 0x59 | ジェラ | o |
| 0x5A | ステリア | |
| 0x5B | ルイド | |
| 0x5C | リアード | |
| 0x5D | ステリア | o |
| 0x5E | ステリア | |
| 0x5F | スラント | |
| 0x60 | スラント | o |
| 0x61 | ジェリコ | |
| 0x62 | パトラ | |
| 0x63 | レウス | |
| 0x64 | ステリア | |
| 0x65 | エイク | |
グループ 7
| idx | 名前 | 複合 |
| 0x67 | メルス | |
| 0x68 | パトラ | o |
| 0x69 | レウス | |
| 0x6A | エイク | |
| 0x6B | メルス | |
| 0x6C | テュラ | |
| 0x6D | テュラ | |
| 0x6E | レウス | |
| 0x6F | レウス | o |
| 0x70 | ビータ | |
| 0x71 | ビータ | |
| 0x72 | スラント | |
| 0x73 | スラント | |
| 0x74 | ペンド | |
| 0x75 | ラザロ | |
グループ 8
| idx | 名前 | 複合 |
| 0x77 | ディダ | |
| 0x78 | リアード | o |
| 0x79 | スラント | |
| 0x7A | アトリス | |
| 0x7B | プリング | |
| 0x7C | ビーグ | |
| 0x7D | ルイド | |
| 0x7E | ルダン | |
| 0x7F | エイク | |
| 0x80 | カルゴ | |
| 0x81 | ルイド | |
| 0x82 | ドラク | |
グループ 9
| idx | 名前 | 複合 |
| 0x84 | リーデ | |
| 0x85 | エイク | |
| 0x86 | レウス | o |
| 0x87 | ドラク | |
| 0x88 | リーデ | |
| 0x89 | スラント | |
| 0x8A | スラント | |
| 0x8B | ジェリコ | |
グループ 10
| idx | 名前 | 複合 |
| 0x8D | グハ | o |
| 0x8E | メーバ | |
| 0x8F | ジェラ | |
| 0x90 | エイク | |
| 0x91 | グハ | |
| 0x92 | ジェリコ | |
| 0x93 | エイク | |
| 0x94 | グハ | o |
| 0x95 | ジェリコ | |
| 0x96 | グハ | o |
| 0x97 | テュラ | |
| 0x98 | ジェラ | |
グループ 11
| idx | 名前 | 複合 |
| 0x9A | ソレル | |
| 0x9B | ディダ | |
| 0x9C | ディダ | |
| 0x9D | リアード | |
| 0x9E | リアード | |
| 0x9F | ペンド | |
| 0xA0 | メーバ | o |
| 0xA1 | メーバ | |
| 0xA2 | ジェラ | |
| 0xA3 | エイク | |
| 0xA4 | エイク | o |
| 0xA5 | ペンド | |
| 0xA6 | ラザロ | |
グループ 12
| idx | 名前 | 複合 |
| 0xA8 | ビータ | |
| 0xA9 | スラント | o |
| 0xAA | ディダ | |
| 0xAB | プリズン | |
| 0xAC | ビータ | o |
| 0xAD | メルス | |
| 0xAE | メルス | |
| 0xAF | ソレル | |
| 0xB0 | ディダ | |
| 0xB1 | リューク | |
| 0xB2 | ソレル | |
| 0xB3 | ディダ | |
| 0xB4 | リューク | |
| 0xB5 | カルゴ | o |
グループ 13
| idx | 名前 | 複合 |
| 0xB7 | ヤール | |
| 0xB8 | メーバ | |
| 0xB9 | ルイド | |
| 0xBA | ルダン | o |
| 0xBB | リューク | o |
| 0xBC | メーバ | |
| 0xBD | ルイド | |
| 0xBE | ルダン | |
| 0xBF | リューク | |
| 0xC0 | リアード | |
| 0xC1 | リアード | o |
| 0xC2 | ビータ | |
| 0xC3 | パトラ | |
グループ 14
| idx | 名前 | 複合 |
| 0xC5 | ルダン | |
| 0xC6 | リューク | |
| 0xC7 | メーバ | |
| 0xC8 | ドラク | |
| 0xC9 | プリズン | o |
| 0xCA | カディス | o |
| 0xCB | パトラ | |
| 0xCC | ドラク | |
| 0xCD | プリズン | |
| 0xCE | カディス | |
| 0xCF | ステリア | |
グループ 15
| idx | 名前 | 複合 |
| 0xD1 | リーデ | |
| 0xD2 | ステリア | |
| 0xD3 | リーデ | |
| 0xD4 | ビーグ | o |
| 0xD5 | パトラ | |
| 0xD6 | バタフ | |
| 0xD7 | ビーグ | |
| 0xD8 | カルゴ | o |
| 0xD9 | アトリス | o |
| 0xDA | パトラ | |
| 0xDB | ペンド | |
| 0xDC | ペンド | |
| 0xDD | ラザロ | |
グループ 16
| idx | 名前 | 複合 |
| 0xDF | リーデ | |
| 0xE0 | アトリス | o |
| 0xE1 | カルゴ | o |
| 0xE2 | プリング | o |
| 0xE3 | リアード | |
| 0xE4 | バタフ | |
| 0xE5 | スラント | |
| 0xE6 | スラント | |
| 0xE7 | ビータ | |
| 0xE8 | ビータ | o |
| 0xE9 | パトラ | o |
| 0xEA | パトラ | |
| 0xEB | ルダン | o |
| 0xEC | リューク | o |
| 0xED | メーバ | |
グループ 17
| idx | 名前 | 複合 |
| 0xEF | エイク | |
| 0xF0 | レウス | |
| 0xF1 | プリズン | o |
| 0xF2 | エイク | |
| 0xF3 | カルゴ | |
| 0xF4 | プリズン | o |
| 0xF5 | ルダン | |
| 0xF6 | リアード | |
| 0xF7 | ジェリコ | |
| 0xF8 | メルス | |
| 0xF9 | ルダン | o |
| 0xFA | ジェリコ | |
| 0xFB | ルダン | |
| 0xFC | リューク | o |
| 0xFD | メーバ | |