Published on: 2022-12-10
Updated on: 2022-12-23
通常プレイで出現しないものも含む。
| ID | 名前 | 内部LV | HP | OP | STR | DEX | VIT | MDX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | にせ朱紗 | 29 | 255 | 3 | 25 | 80 | 13 | 30 |
| 1 | モンスター1 | 255 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | モンスター2 | 255 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | モンスター3 | 255 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | モンスター4 | 255 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | モンスター5 | 255 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ブルージェル | 0 | 18 | 1 | 3 | 9 | 33 | 7 |
| 7 | スライム | 1 | 15 | 1 | 12 | 12 | 8 | 10 |
| 8 | 大こうもり | 0 | 12 | 1 | 12 | 9 | 8 | 7 |
| 9 | 大いもむし | 0 | 12 | 1 | 12 | 9 | 8 | 7 |
| 10 | デストード | 0 | 12 | 1 | 12 | 9 | 8 | 7 |
| 11 | エリオット | 0 | 10 | 1 | 3 | 9 | 8 | 7 |
| 12 | エスカ | 0 | 12 | 1 | 12 | 9 | 8 | 7 |
| 13 | どくへび | 0 | 12 | 1 | 12 | 9 | 8 | 7 |
| 14 | どくぐも | 0 | 10 | 1 | 3 | 9 | 8 | 7 |
| 15 | ほねナメクジ | 0 | 10 | 1 | 3 | 9 | 8 | 7 |
| 16 | クロックス | 1 | 17 | 1 | 12 | 12 | 8 | 10 |
| 17 | モノロード | 0 | 12 | 1 | 12 | 9 | 8 | 7 |
| 18 | システィ | 3 | 26 | 1 | 12 | 18 | 9 | 15 |
| 19 | おいはぎ | 7 | 25 | 2 | 14 | 29 | 11 | 22 |
| 20 | とうぞく | 3 | 16 | 1 | 12 | 18 | 9 | 15 |
| 21 | けがわ男 | 7 | 24 | 2 | 14 | 29 | 11 | 22 |
| 22 | 魔そうりょ | 15 | 37 | 3 | 20 | 51 | 20 | 39 |
| 23 | キングマン | 15 | 77 | 3 | 30 | 51 | 37 | 39 |
| 24 | チェンバー | 0 | 12 | 1 | 12 | 9 | 8 | 7 |
| 25 | ひとくいばな | 1 | 22 | 1 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| 26 | くるいざる | 1 | 16 | 1 | 12 | 12 | 8 | 10 |
| 27 | ロールホール | 3 | 20 | 1 | 12 | 18 | 9 | 15 |
| 28 | キャットマン | 7 | 26 | 2 | 14 | 29 | 11 | 22 |
| 29 | じゃねんじゅ | 7 | 21 | 2 | 14 | 29 | 11 | 22 |
| 30 | シーズマン | 15 | 47 | 3 | 20 | 51 | 20 | 39 |
| 31 | トリフィード | 15 | 49 | 3 | 20 | 51 | 20 | 39 |
| 32 | ヨンフォーン | 28 | 195 | 1 | 27 | 23 | 34 | 68 |
| 33 | マッドサタン | 28 | 111 | 1 | 27 | 23 | 32 | 68 |
| 34 | ゾンビドッグ | 1 | 16 | 1 | 12 | 12 | 8 | 10 |
| 35 | 魔びょう | 2 | 19 | 1 | 12 | 15 | 8 | 13 |
| 36 | テクノドン | 3 | 36 | 1 | 12 | 18 | 9 | 15 |
| 37 | ゴルゴス | 12 | 39 | 2 | 17 | 43 | 16 | 32 |
| 38 | スカルヘッド | 3 | 18 | 1 | 12 | 18 | 9 | 15 |
| 39 | バルドライ | 7 | 25 | 1 | 20 | 19 | 11 | 62 |
| 40 | アルフ | 15 | 57 | 3 | 23 | 51 | 20 | 39 |
| 41 | シーマリス | 3 | 16 | 1 | 12 | 18 | 9 | 15 |
| 42 | ボスタング | 3 | 16 | 1 | 12 | 18 | 9 | 15 |
| 43 | ユニジュゴン | 7 | 20 | 2 | 14 | 29 | 11 | 22 |
| 44 | オクトロン | 7 | 20 | 2 | 14 | 29 | 11 | 22 |
| 45 | トウグル | 15 | 37 | 3 | 20 | 51 | 20 | 39 |
| 46 | フィボーン | 15 | 37 | 3 | 20 | 51 | 20 | 39 |
| 47 | ヴェイズ | 31 | 111 | 3 | 47 | 85 | 50 | 68 |
| 48 | シードラゴン | 31 | 111 | 3 | 40 | 85 | 45 | 60 |
| 49 | シーウィング | 14 | 35 | 3 | 19 | 48 | 19 | 37 |
| 50 | はんぎょじん | 16 | 41 | 3 | 21 | 54 | 22 | 40 |
| 51 | アームヒル | 18 | 47 | 3 | 24 | 59 | 25 | 42 |
| 52 | 大むかで | 11 | 50 | 2 | 25 | 46 | 18 | 34 |
| 53 | ハイドロックス | 39 | 167 | 1 | 68 | 23 | 70 | 81 |
| 54 | ウェルゴー | 39 | 23 | 2 | 60 | 35 | 13 | 100 |
| 55 | デスアイ | 15 | 97 | 3 | 20 | 51 | 20 | 39 |
| 56 | ドドランダ | 24 | 43 | 3 | 33 | 72 | 35 | 56 |
| 57 | ゾンビー | 5 | 47 | 1 | 13 | 10 | 10 | 20 |
| 58 | セミ男 | 7 | 20 | 2 | 14 | 29 | 17 | 22 |
| 59 | ウルフマン | 12 | 39 | 2 | 23 | 43 | 16 | 32 |
| 60 | ソードキル | 19 | 51 | 3 | 25 | 61 | 26 | 42 |
| 61 | フィンクス | 14 | 35 | 3 | 19 | 48 | 19 | 37 |
| 62 | マーダベア | 39 | 167 | 2 | 68 | 24 | 70 | 81 |
| 63 | ティラノス | 19 | 51 | 3 | 25 | 61 | 26 | 42 |
| 64 | ダブルソード | 17 | 44 | 3 | 23 | 56 | 23 | 41 |
| 65 | ダークホース | 16 | 171 | 2 | 21 | 47 | 22 | 40 |
| 66 | オリオン | 11 | 37 | 1 | 22 | 21 | 15 | 65 |
| 67 | びゃくおう女 | 9 | 23 | 1 | 23 | 23 | 13 | 85 |
| 68 | バーサーカー | 14 | 35 | 3 | 19 | 48 | 19 | 37 |
| 69 | サンダラ | 9 | 63 | 2 | 15 | 35 | 27 | 23 |
| 70 | さむらい | 14 | 65 | 2 | 55 | 47 | 23 | 37 |
| 71 | チェインマン | 14 | 235 | 3 | 69 | 48 | 69 | 37 |
| 72 | ゴウリキ | 12 | 57 | 1 | 28 | 23 | 15 | 65 |
| 73 | いっかくオニ | 31 | 111 | 1 | 23 | 23 | 50 | 88 |
| 74 | よろい男 | 12 | 27 | 1 | 22 | 20 | 17 | 65 |
| 75 | ミイラ | 19 | 51 | 3 | 25 | 61 | 26 | 42 |
| 76 | ゾーバック | 39 | 220 | 3 | 68 | 68 | 75 | 81 |
| 77 | ゾルム | 19 | 51 | 2 | 25 | 24 | 26 | 42 |
| 78 | 大さそり | 9 | 63 | 3 | 28 | 70 | 19 | 33 |
| 79 | ガニホーン | 19 | 71 | 2 | 30 | 41 | 24 | 42 |
| 80 | ゴルゴダ | 12 | 80 | 2 | 18 | 30 | 12 | 32 |
| 81 | デスラッガー | 39 | 230 | 3 | 68 | 96 | 70 | 81 |
| 82 | ボケロ | 29 | 169 | 3 | 43 | 82 | 46 | 62 |
| 83 | テセスロック | 29 | 99 | 3 | 43 | 82 | 46 | 62 |
| 84 | ヒズマ | 44 | 240 | 3 | 88 | 96 | 155 | 91 |
| 85 | ポニー | 44 | 190 | 3 | 115 | 93 | 157 | 93 |
| 86 | アイアンカイザー | 49 | 255 | 3 | 220 | 95 | 195 | 91 |
| 87 | マジョー | 44 | 235 | 3 | 98 | 130 | 145 | 81 |
| 88 | ブレイン | 44 | 240 | 3 | 98 | 95 | 149 | 81 |
| 89 | ダークマスター | 23 | 68 | 3 | 31 | 70 | 33 | 54 |
| 90 | 獣魔王 (分身前) | 12 | 255 | 3 | 19 | 65 | 59 | 37 |
| 91 | 獣魔王 (赤) | 8 | 55 | 1 | 24 | 13 | 13 | 37 |
| 92 | 獣魔王 (青) | 8 | 55 | 1 | 24 | 13 | 13 | 37 |
| 93 | 獣魔王 (黄) | 8 | 55 | 1 | 24 | 13 | 13 | 37 |
| 94 | 邪教の祖 | 19 | 160 | 3 | 12 | 70 | 26 | 42 |
| 95 | 海の凄ノ王 | 29 | 210 | 1 | 43 | 23 | 46 | 62 |
| 96 | 山の凄ノ王 | 49 | 230 | 3 | 130 | 95 | 120 | 81 |
| 97 | 空の凄ノ王 | 49 | 255 | 3 | 180 | 98 | 196 | 100 |
| 98 | ヤマタノオロチ | 49 | 255 | 1 | 255 | 23 | 249 | 100 |
| 99 | デスタギラ | 39 | 167 | 2 | 68 | 24 | 70 | 81 |
敵ID 91..=98 はストーリーボスであり、様々な処理において特別扱いされることがある。
ID 90 (分身前の獣魔王) はストーリーボスとみなされないことに注意。