Published on: 2022-12-10
Updated on: 2022-12-22
成長テーブル - 朱紗以外
通常プレイで出現しないパターンも含む。
雪代
味方キャラでは唯一内部LVが 49 を超える。
進行段階 | 内部LV | HP | WIL | OP | STR | DEX | VIT | MDX | PK | WA | FL | BA | CU | HO | LE | TE |
獣魔王編 | 5 | 17 | 41 | 2 | 13 (C) | 24 (C) | 10 (C) | 20 (C) | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
邪教編 | 10 | 25 | 80 | 3 | 16 (C) | 38 (C) | 14 (C) | 26 (C) | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
海の凄ノ王編 | 15 | 37 | 118 | 3 | 20 (C) | 51 (C) | 20 (C) | 39 (C) | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
山の凄ノ王編 | 42 | 191 | 249 | 3 | 77 (C) | 196 (A) | 79 (C) | 180 (A) | 2 | | 1 | 3 | 4 | | 1 | 1 |
空の凄ノ王編 | 44 | 209 | 252 | 3 | 83 (C) | 198 (A) | 85 (C) | 188 (A) | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | | 1 | 1 |
ヤマタノオロチ編 | 50 | 255 | 255 | 3 | 100 (C) | 200 (A) | 100 (C) | 200 (A) | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
瓜生
進行段階 | 内部LV | HP | WIL | OP | STR | DEX | VIT | MDX | PK | WA | FL | BA | CU | HO | LE | TE |
獣魔王編 | 5 | 17 | 41 | 2 | 19 (B) | 24 (C) | 15 (B) | 20 (C) | 4 | 3 | | 4 | 4 | 2 | 1 | |
邪教編 | 10 | 25 | 80 | 3 | 24 (B) | 38 (C) | 21 (B) | 26 (C) | 4 | 3 | | 4 | 4 | 2 | 1 | |
海の凄ノ王編 | 15 | 37 | 118 | 3 | 30 (B) | 51 (C) | 30 (B) | 39 (C) | 4 | 3 | | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
山の凄ノ王編 | 35 | 137 | 230 | 3 | 85 (B) | 91 (C) | 90 (B) | 38 (D) | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
空の凄ノ王編 | 42 | 191 | 249 | 3 | 154 (A) | 147 (B) | 118 (B) | 90 (C) | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
ヤマタノオロチ編 | 48 | 245 | 255 | 3 | 192 (A) | 150 (B) | 145 (B) | 150 (B) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
美剣
進行段階 | 内部LV | HP | WIL | OP | STR | DEX | VIT | MDX | PK | WA | FL | BA | CU | HO | LE | TE |
獣魔王編 | 20 | 55 | 153 | 3 | 27 (C) | 63 (C) | 42 (B) | 45 (C) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | | 1 | |
邪教編 | 25 | 77 | 183 | 3 | 35 (C) | 74 (C) | 55 (B) | 58 (C) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
海の凄ノ王編 | 35 | 137 | 230 | 3 | 57 (C) | 91 (C) | 90 (B) | 77 (C) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
山の凄ノ王編 | 40 | 175 | 244 | 3 | 71 (C) | 96 (C) | 109 (B) | 84 (C) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
空の凄ノ王編 | 40 | 175 | 244 | 3 | 71 (C) | 96 (C) | 109 (B) | 84 (C) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
ヤマタノオロチ編 | 40 | 175 | 244 | 3 | 71 (C) | 96 (C) | 109 (B) | 84 (C) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 1 | |
みどう
進行段階 | 内部LV | HP | WIL | OP | STR | DEX | VIT | MDX | PK | WA | FL | BA | CU | HO | LE | TE |
獣魔王編 | 15 | 37 | 118 | 3 | 20 (C) | 76 (B) | 30 (B) | 58 (B) | | | | | | | | |
邪教編 | 15 | 37 | 118 | 3 | 20 (C) | 76 (B) | 30 (B) | 58 (B) | | | | | | | | |
海の凄ノ王編 | 15 | 37 | 118 | 3 | 20 (C) | 76 (B) | 30 (B) | 58 (B) | | | | | | | | |
山の凄ノ王編 | 15 | 37 | 118 | 3 | 20 (C) | 76 (B) | 30 (B) | 58 (B) | | | | | | | | |
空の凄ノ王編 | 15 | 37 | 118 | 3 | 20 (C) | 76 (B) | 30 (B) | 58 (B) | | | | | | | | |
ヤマタノオロチ編 | 15 | 37 | 118 | 3 | 20 (C) | 76 (B) | 30 (B) | 58 (B) | | | | | | | | |
ごうだ
進行段階 | 内部LV | HP | WIL | OP | STR | DEX | VIT | MDX | PK | WA | FL | BA | CU | HO | LE | TE |
獣魔王編 | 20 | 55 | 153 | 3 | 54 (A) | 126 (A) | 56 (A) | 90 (A) | | | | 3 | | | 1 | |
邪教編 | 25 | 77 | 183 | 3 | 70 (A) | 148 (A) | 74 (A) | 116 (A) | | | | 4 | | | 1 | |
海の凄ノ王編 | 30 | 105 | 209 | 3 | 90 (A) | 168 (A) | 96 (A) | 130 (A) | | | | 4 | | | 1 | |
山の凄ノ王編 | 45 | 217 | 253 | 3 | 172 (A) | 198 (A) | 176 (A) | 192 (A) | | | | 4 | | | 1 | |
空の凄ノ王編 | 45 | 217 | 253 | 3 | 172 (A) | 198 (A) | 176 (A) | 192 (A) | | | | 4 | | | 1 | |
ヤマタノオロチ編 | 45 | 217 | 253 | 3 | 172 (A) | 198 (A) | 176 (A) | 192 (A) | | | | 4 | | | 1 | |
ジャック
進行段階 | 内部LV | HP | WIL | OP | STR | DEX | VIT | MDX | PK | WA | FL | BA | CU | HO | LE | TE |
獣魔王編 | 32 | 117 | 218 | 3 | 100 (A) | 130 (B) | 106 (A) | 70 (C) | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | | 1 | |
邪教編 | 33 | 124 | 222 | 3 | 104 (A) | 132 (B) | 110 (A) | 73 (C) | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | | 1 | |
海の凄ノ王編 | 34 | 131 | 226 | 3 | 108 (A) | 135 (B) | 114 (A) | 75 (C) | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | | 1 | |
山の凄ノ王編 | 35 | 137 | 230 | 3 | 114 (A) | 136 (B) | 120 (A) | 77 (C) | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | | 1 | |
空の凄ノ王編 | 36 | 145 | 233 | 3 | 120 (A) | 138 (B) | 124 (A) | 79 (C) | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | | 1 | |
ヤマタノオロチ編 | 37 | 152 | 236 | 3 | 124 (A) | 139 (B) | 130 (A) | 80 (C) | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | | 1 | |
ごき
進行段階 | 内部LV | HP | WIL | OP | STR | DEX | VIT | MDX | PK | WA | FL | BA | CU | HO | LE | TE |
獣魔王編 | 12 | 29 | 96 | 3 | 34 (A) | 43 (C) | 24 (B) | 32 (C) | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
邪教編 | 14 | 35 | 111 | 3 | 38 (A) | 48 (C) | 28 (B) | 37 (C) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | |
海の凄ノ王編 | 22 | 63 | 165 | 3 | 60 (A) | 68 (C) | 48 (B) | 51 (C) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | |
山の凄ノ王編 | 30 | 105 | 209 | 3 | 90 (A) | 84 (C) | 72 (B) | 65 (C) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | |
空の凄ノ王編 | 40 | 175 | 244 | 3 | 142 (A) | 96 (C) | 109 (B) | 84 (C) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | |
ヤマタノオロチ編 | 40 | 175 | 244 | 3 | 142 (A) | 96 (C) | 109 (B) | 84 (C) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | |
めいでん
進行段階 | 内部LV | HP | WIL | OP | STR | DEX | VIT | MDX | PK | WA | FL | BA | CU | HO | LE | TE |
獣魔王編 | 7 | 20 | 57 | 3 | 14 (C) | 43 (B) | 16 (B) | 22 (C) | 1 | 1 | | | 2 | | | |
邪教編 | 8 | 21 | 65 | 3 | 14 (C) | 48 (B) | 18 (B) | 23 (C) | 1 | 1 | | | 2 | | | |
海の凄ノ王編 | 9 | 23 | 73 | 3 | 15 (C) | 52 (B) | 19 (B) | 23 (C) | 1 | 1 | | | 2 | | | |
山の凄ノ王編 | 10 | 25 | 80 | 3 | 16 (C) | 57 (B) | 21 (B) | 26 (C) | 1 | 1 | | | 2 | | | |
空の凄ノ王編 | 11 | 27 | 88 | 3 | 16 (C) | 60 (B) | 22 (B) | 29 (C) | 1 | 1 | | | 2 | | | |
ヤマタノオロチ編 | 12 | 29 | 96 | 3 | 17 (C) | 64 (B) | 24 (B) | 32 (C) | 1 | 1 | | | 2 | | | |
ショウチュン
進行段階 | 内部LV | HP | WIL | OP | STR | DEX | VIT | MDX | PK | WA | FL | BA | CU | HO | LE | TE |
獣魔王編 | 5 | 17 | 41 | 1 | 26 (A) | 12 (D) | 20 (A) | 20 (C) | | | | | 1 | | | |
邪教編 | 10 | 25 | 80 | 2 | 32 (A) | 19 (D) | 28 (A) | 26 (C) | | | | | 1 | | | |
海の凄ノ王編 | 15 | 37 | 118 | 2 | 40 (A) | 25 (D) | 40 (A) | 39 (C) | | | | | 1 | | | |
山の凄ノ王編 | 30 | 105 | 209 | 3 | 90 (A) | 42 (D) | 96 (A) | 65 (C) | | | | | 1 | | | |
空の凄ノ王編 | 24 | 73 | 177 | 3 | 66 (A) | 36 (D) | 70 (A) | 56 (C) | | | | | 1 | | | |
ヤマタノオロチ編 | 29 | 99 | 204 | 3 | 86 (A) | 41 (D) | 92 (A) | 62 (C) | | | | | 1 | | | |
リーザ
進行段階 | 内部LV | HP | WIL | OP | STR | DEX | VIT | MDX | PK | WA | FL | BA | CU | HO | LE | TE |
獣魔王編 | 7 | 20 | 57 | 3 | 7 (D) | 43 (B) | 16 (B) | 44 (A) | | 1 | | | 2 | | | |
邪教編 | 13 | 32 | 103 | 3 | 9 (D) | 69 (B) | 27 (B) | 68 (A) | | 1 | | | 2 | | | |
海の凄ノ王編 | 17 | 44 | 132 | 3 | 11 (D) | 84 (B) | 34 (B) | 82 (A) | | 1 | | | 2 | | | |
山の凄ノ王編 | 23 | 68 | 171 | 3 | 15 (D) | 105 (B) | 49 (B) | 108 (A) | | 1 | | | 2 | | | |
空の凄ノ王編 | 27 | 88 | 194 | 3 | 19 (D) | 117 (B) | 61 (B) | 122 (A) | | 1 | | | 2 | | | |
ヤマタノオロチ編 | 35 | 137 | 230 | 3 | 28 (D) | 136 (B) | 90 (B) | 154 (A) | | 1 | | | 2 | | | |
ペルシャ
進行段階 | 内部LV | HP | WIL | OP | STR | DEX | VIT | MDX | PK | WA | FL | BA | CU | HO | LE | TE |
獣魔王編 | 9 | 23 | 73 | 2 | 15 (C) | 17 (D) | 19 (B) | 11 (D) | 1 | | | 1 | 1 | | | |
邪教編 | 10 | 25 | 80 | 2 | 16 (C) | 19 (D) | 21 (B) | 13 (D) | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | |
海の凄ノ王編 | 14 | 35 | 111 | 2 | 19 (C) | 24 (D) | 28 (B) | 18 (D) | 1 | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
山の凄ノ王編 | 29 | 99 | 204 | 3 | 43 (C) | 41 (D) | 69 (B) | 31 (D) | 1 | | | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
空の凄ノ王編 | 22 | 63 | 165 | 3 | 30 (C) | 34 (D) | 48 (B) | 25 (D) | 1 | | | 1 | 2 | | 1 | 1 |
ヤマタノオロチ編 | 12 | 29 | 96 | 2 | 17 (C) | 21 (D) | 24 (B) | 16 (D) | 1 | | | 1 | 2 | | 1 | 1 |
けんた
進行段階 | 内部LV | HP | WIL | OP | STR | DEX | VIT | MDX | PK | WA | FL | BA | CU | HO | LE | TE |
獣魔王編 | 10 | 25 | 80 | 3 | 16 (C) | 76 (A) | 21 (B) | 52 (A) | | | 1 | | 1 | | 1 | |
邪教編 | 12 | 29 | 96 | 3 | 17 (C) | 86 (A) | 24 (B) | 64 (A) | | | 2 | | 2 | | 1 | |
海の凄ノ王編 | 20 | 55 | 153 | 3 | 27 (C) | 126 (A) | 42 (B) | 90 (A) | | | 2 | | 2 | | 1 | |
山の凄ノ王編 | 24 | 73 | 177 | 3 | 33 (C) | 144 (A) | 52 (B) | 112 (A) | | | 2 | | 2 | | 1 | |
空の凄ノ王編 | 29 | 99 | 204 | 3 | 43 (C) | 164 (A) | 69 (B) | 124 (A) | | | 1 | | 2 | | 1 | |
ヤマタノオロチ編 | 30 | 105 | 209 | 3 | 45 (C) | 168 (A) | 72 (B) | 130 (A) | | | 1 | | 2 | | 1 | |
ハイダ
進行段階 | 内部LV | HP | WIL | OP | STR | DEX | VIT | MDX | PK | WA | FL | BA | CU | HO | LE | TE |
獣魔王編 | 20 | 55 | 153 | 3 | 54 (A) | 94 (B) | 56 (A) | 45 (C) | 4 | 3 | | 4 | | | 1 | |
邪教編 | 25 | 77 | 183 | 3 | 70 (A) | 111 (B) | 74 (A) | 58 (C) | 4 | 3 | | 4 | | | 1 | |
海の凄ノ王編 | 33 | 124 | 222 | 3 | 104 (A) | 132 (B) | 110 (A) | 73 (C) | 4 | 3 | | 4 | | | 1 | |
山の凄ノ王編 | 40 | 175 | 244 | 3 | 142 (A) | 144 (B) | 146 (A) | 84 (C) | 4 | 3 | | 4 | | | 1 | |
空の凄ノ王編 | 40 | 175 | 244 | 3 | 142 (A) | 144 (B) | 146 (A) | 84 (C) | 4 | 3 | | 4 | | | 1 | |
ヤマタノオロチ編 | 40 | 175 | 244 | 3 | 142 (A) | 144 (B) | 146 (A) | 84 (C) | 4 | 3 | | 4 | | | 1 | |
ビッグボス
進行段階 | 内部LV | HP | WIL | OP | STR | DEX | VIT | MDX | PK | WA | FL | BA | CU | HO | LE | TE |
獣魔王編 | 21 | 59 | 159 | 3 | 56 (A) | 66 (C) | 60 (A) | 48 (C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
邪教編 | 22 | 63 | 165 | 3 | 60 (A) | 68 (C) | 64 (A) | 51 (C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
海の凄ノ王編 | 23 | 68 | 171 | 3 | 62 (A) | 70 (C) | 66 (A) | 54 (C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
山の凄ノ王編 | 24 | 73 | 177 | 3 | 66 (A) | 72 (C) | 70 (A) | 56 (C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
空の凄ノ王編 | 25 | 77 | 183 | 3 | 70 (A) | 74 (C) | 74 (A) | 58 (C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
ヤマタノオロチ編 | 26 | 83 | 189 | 3 | 74 (A) | 76 (C) | 78 (A) | 60 (C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
バモス
進行段階 | 内部LV | HP | WIL | OP | STR | DEX | VIT | MDX | PK | WA | FL | BA | CU | HO | LE | TE |
獣魔王編 | 25 | 77 | 183 | 3 | 17 (D) | 74 (C) | 55 (B) | 29 (D) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | |
邪教編 | 26 | 83 | 189 | 3 | 18 (D) | 76 (C) | 58 (B) | 30 (D) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | |
海の凄ノ王編 | 27 | 88 | 194 | 3 | 19 (D) | 78 (C) | 61 (B) | 30 (D) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | 1 |
山の凄ノ王編 | 28 | 93 | 199 | 3 | 20 (D) | 80 (C) | 66 (B) | 30 (D) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | 1 |
空の凄ノ王編 | 29 | 99 | 204 | 3 | 21 (D) | 82 (C) | 69 (B) | 31 (D) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | 1 |
ヤマタノオロチ編 | 30 | 105 | 209 | 3 | 22 (D) | 84 (C) | 72 (B) | 32 (D) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | 1 |