Wizardry(NES) 解析 - アイテムリスト

呪いのかかったアイテムは店頭に並ばない。

アラインメント不一致装備については、ST値 -1, AC値 +1 として扱う。また、ク リティカルフラグが付加されない。

壊れる確率が 255/256 の場合は必ず壊れる(256/256 に補正されると考えてよい)。

ID 確定名 不確定名 種別 装備 AC ST AT ダメ 在庫 買値 備考
0 BROKEN ITEM BROKEN ITEM 装飾 -------- 0 0 0 0d0 0 0
1 LONG SWORD SWORD 武器 F----SLN 0 4 0 1d8 25
2 SHORT SWORD SWORD 武器 F--T-SLN 0 3 0 1d6 15
3 ANOINTED MACE STICK 武器 F-P-BSLN 0 2 0 2d3 30
4 ANOINTED FLAIL STICK 武器 F-P--SLN 0 3 0 1d7 150
5 STAFF STICK 武器 FMPTBSLN 0 0 0 1d5 10
6 DAGGER DAGGER 武器 FM-T-SLN 0 1 0 1d4 5
7 SMALL SHIELD SHIELD F-PTBSLN -2 0 0 0d0 20
8 LARGE SHIELD SHIELD F-P--SLN -3 0 0 0d0 40
9 ROBES ROBE FMPTBSLN -1 0 0 0d0 15
10 LEATHER ARMOR ARMOR F-PTBSLN -2 0 0 0d0 50
11 CHAIN MAIL ARMOR F-P--SLN -3 0 0 0d0 90
12 BREAST PLATE ARMOR F-P--SLN -4 0 0 0d0 200
13 PLATE MAIL ARMOR F----SLN -5 0 0 0d0 750
14 HELM HELM F----SLN -1 0 0 0d0 100
15 ∀ofCURING 道具 FMPTBSLN 0 0 0 0d0 500 Use: DIOS
壊: BROKEN ITEM (255/256)
16 ∀ofNEUTRALIZING 道具 FMPTBSLN 0 0 0 0d0 300 Use: LATUMOFIS
壊: BROKEN ITEM (255/256)
17 SWORDofSLICING SWORD 武器 F----SLN 0 5 2 1d8+1 0 10000
18 BLADEofBITING SWORD 武器 F--T-SLN 0 4 2 1d6+1 2 15000
19 MACEofPOUNDING STICK 武器 F-P-BSLN 0 3 2 2d4+1 0 12500
20 RODofIRON ROD 武器 -M--B--- 0 1 0 1d6 1 3000 Use: MOGREF
壊: BROKEN ITEM (64/256)
21 £ofSLEEP £ 道具 FMPTBSLN 0 0 0 0d0 1 500 Use: KATINO
壊: BROKEN ITEM (255/256)
22 PADDED LEATHER ARMOR F-PTBSLN -3 0 0 0d0 1500
23 SHINY CHAIN ARMOR F-P--SLN -4 0 0 0d0 1500
24 STURDY PLATE ARMOR F----SLN -6 0 0 0d0 1 1500
25 IRON SHIELD SHIELD F-PT-SLN -4 0 0 0d0 1500
26 BODY ARMOR ARMOR F-P--SLN -5 0 0 0d0 1500
27 £ofPAIN £ 道具 FMPTBSLN 0 0 0 0d1 500 Use: BADIOS
壊: BROKEN ITEM (64/256)
28 £ofFIRE £ 道具 FMPTBSLN 0 0 0 0d0 25 500 Use: HALITO
壊: BROKEN ITEM (255/256)
29 SWORDofSWISHES SWORD 武器 F----SLN 0 -1 0 1d8 0 1000 呪い
30 EPEEofDISMAY SWORD 武器 F--T-SLN 0 -1 1 1d6 2 1000 呪い
31 MACEofMISFORTUNE STICK 武器 F-P-BSLN 0 -1 1 2d3 0 1000 呪い
32 STUDLY STAFF STICK 武器 FMPTBSLN 0 2 1 1d4+2 2500
33 SLAYERofDRAGONS SWORD 武器 F----SLN 0 1 1 1d10+1 0 10000 打撃防御: ?(タイプ15)
倍打: ?(タイプ15)
34 HELMofHARDINESS HELM F----SLN -2 0 0 0d0 0 3000
35 ROTTEN LEATHER ARMOR F-PTBSL- -1 0 0 0d0 0 1500 呪い
36 CORRODED CHAIN ARMOR F-P--SLN -2 0 0 0d0 0 1500 呪い
37 BROKEN B-PLATE ARMOR F-P--SLN -3 0 0 0d0 0 1500 呪い
38 SCREWY SHIELD SHIELD F-PT-SL- +1 0 0 0d0 0 1500
39 RINGofJEWELS RING 装飾 FMPTBSLN 0 0 0 0d0 0 5000 Use: DUMAPIC
壊: BROKEN ITEM (0/256)
40 £ofAGONY £ 道具 FMPTBSLN 0 0 0 0d1 0 500 Use: BADIOS
壊: BROKEN ITEM (255/256)
41 ∀ofGLASS 道具 FMPTBSLN 0 0 0 0d0 1 1500 Use: SOPIC
壊: BROKEN ITEM (255/256)
42 SWORDofSLASHING SWORD 武器 F----SLN 0 6 3 1d10+2 0 4000
43 EPEEofEXCELLENCE SWORD 武器 F--T-SLN 0 5 3 1d6+2 0 4000
44 MACEofPOWER STICK 武器 F-P-BSLN 0 4 2 1d8+2 0 4000
45 £ofBRIGHTNESS £ 道具 FMPTBSLN 0 0 0 0d0 0 2500 Use: LOMILWA
壊: BROKEN ITEM (255/256)
46 £ofDARKNESS £ 道具 FMPTBSLN 0 0 0 0d0 0 2500 Use: DILTO
壊: BROKEN ITEM (255/256)
47 GLOVESofCOPPER GLOVES 小手 F----SLN -1 0 0 0d0 6000
48 TREATED LEATHER ARMOR F-PTBSLN -4 0 0 0d0 0 6000
49 ELVEN CHAIN ARMOR F-P--SLN -5 0 0 0d0 0 6000
50 1ST CLASS PLATE ARMOR F-P--SLN -7 0 0 0d0 0 6000
51 SHIELDofSUPPORT SHIELD F-PT-SLN -5 0 0 0d0 0 7000
52 HELMofEVIL HELM F----SLN -3 0 0 0d0 0 8000 アラインメント: EVIL
Use: BADIOS
壊: BROKEN ITEM (0/256)
53 ∀ofHEALING 道具 FMPTBSLN 0 0 0 0d1 0 5000 Use: DIAL
壊: BROKEN ITEM (255/256)
54 RINGofSHIELDING RING 装飾 FMPTBSLN 0 0 0 0d0 0 10000 Use: PORFIC
壊: BROKEN ITEM (13/256)
55 WERESLAYER SWORD 武器 F----SLN 0 5 2 1d10+1 0 10000 打撃防御: 魔術師
倍打: 魔術師
56 MASHERofMAGES SWORD 武器 F--T-SLN 0 5 2 1d6+1 0 10000 打撃防御: 獣人
倍打: 獣人
57 MACEofSNAKES STICK 武器 F-P-BSLN 0 3 2 1d8 0 10000 抵抗: 吸
打撃防御: 小人・忍者
58 RODofSILENCE ROD 武器 FMPTBSLN 0 1 1 1d5+1 0 15000 Use: MONTINO
壊: STAFF (26/256)
59 BLADE CUSINART SWORD 武器 F----SLN 0 6 4 1d3+9 0 15000
60 RINGofRIGIDITY RING 装飾 --P----- 0 0 0 0d0 0 15000 Use: MANIFO
壊: BROKEN ITEM (26/256)
61 RODofFLAME ROD 装飾 -M--BS-- 0 0 0 0d0 0 25000 Use: MAHALITO
壊: BROKEN ITEM (26/256)
抵抗: 冷
62 CHAINofEVIL ARMOR F-P--SLN -5 0 0 0d0 0 8000 アラインメント: EVIL
63 NEUTRAL PLATE ARMOR F-P--SLN -7 0 0 0d0 0 8000 アラインメント: NEUTRAL
64 SHIELDofEVIL SHIELD F-PT-SLN -5 0 0 0d0 0 25000 アラインメント: EVIL
65 RINGofSUFFOCATION RING 装飾 FMPTBSLN 0 0 0 0d0 0 20000 Use: MAKANITO
壊: BROKEN ITEM (13/256)
66 RINGofMOVEMENT RING FMPTBSLN -2 0 0 0d0 0 25000 Use: MALOR
壊: HELM (255/256)
67 £ofAFFLICTION £ 道具 FMPTBSLN 0 0 0 0d0 0 8000 Use: BADIAL
壊: BROKEN ITEM (255/256)
68 EPEEofDISASTER SWORD 武器 F--T-SLN 0 1 1 1d6 0 8000 呪い
69 DAGGERofSLICING DAGGER 武器 FM-T-SLN 0 3 2 1d4+2 0 8000
70 MORBID MACE STICK 武器 F-P-BSLN 0 0 0 1d8 0 8000 呪い
71 BENT STAFF STICK 武器 FMPTBSLN 0 -2 1 1d4 0 8000 呪い
72 DAGGERofSPEED DAGGER 武器 -M-----N +3 -1 7 1d4 0 30000
73 ROBEofCURSES ROBE FMPTBSLN +2 -2 0 0d0 0 8000 呪い
74 LEATHERofLOSS ARMOR F-PTBSLN 0 0 0 0d0 0 8000 呪い
75 CHAINofCURSES ARMOR F-P--SLN -1 0 0 0d0 0 8000 呪い
76 B-PLATEofFIENDS ARMOR F-P--SLN -2 0 0 0d0 0 8000 呪い
77 SHIELDofNOTHING SHIELD F-PT-SLN 0 0 0 0d0 0 8000 呪い
78 HELMofHANGOVERS HELM F----SLN +2 -2 0 0d0 0 50000 呪い
79 B-PLATEofBOONS ARMOR F-P--SLN -6 0 0 0d1 0 10000
80 GLOVESofSILVER GLOVES 小手 F----SLN -3 0 0 0d0 0 60000
81 SABERofEVIL SWORD 武器 F----SLN 0 7 4 1d10+3 0 50000 アラインメント: EVIL
82 SOUL SLAYER SWORD 武器 F--T-SLN 0 6 4 1d6 0 50000 アラインメント: EVIL
83 DAGGERofTHIEVES DAGGER 武器 ---T---N 0 5 4 1d6 0 50000 SP: NINJAに転職
壊: BROKEN ITEM (255/256)
84 ARMORofHEROES ARMOR F-P--SLN -7 0 0 0d0 0 100000
85 ARMORofLORDS ARMOR ------L- -10 0 0 0d0 0 1000000 SP: PTのHP全回復
壊: BROKEN ITEM (128/256)
打撃防御: ?(タイプ14),?(タイプ15)
倍打: 魔術師,僧侶,盗賊
ヒーリング: 1
クリティカル
86 MURAMASA BLADE WEAPON 武器 -----S-- 0 8 3 10d5 0 1000000 SP: STR +1
壊: BROKEN ITEM (128/256)
87 SHURIKEN WEAPON 武器 -------N 0 7 3 1d5+10 0 50000 アラインメント: EVIL
SP: 最大HP +1
壊: BROKEN ITEM (128/256)
抵抗: 吸石
クリティカル
88 ARMORofFREON ARMOR F-P--SLN -6 0 0 0d0 0 150000 抵抗: 冷
89 ARMORofEVIL ARMOR F-P--SLN -9 0 0 0d0 0 150000 アラインメント: EVIL
90 SHIELDofDEFENSE SHIELD F-PT-SLN -6 0 0 0d0 0 250000
91 RINGofHEALING RING 装飾 FMPTBSLN 0 0 0 0d0 0 300000 ヒーリング: 1
92 RINGofDISPELLING RING 装飾 FMPTBSLN 0 0 0 0d1 0 500000 打撃防御: 僧侶
93 RINGofDEATH RING 装飾 FMPTBSLN 0 0 0 0d0 0 500000 呪い
ヒーリング: -3
94 WERDNA'S AMULET AMULET 装飾 FMPTBSLN -10 0 0 0d0 0 999999999999 呪い
アラインメント: EVIL
Use: MALOR
SP: PTのHP全回復
壊: BROKEN ITEM (0/256)
抵抗: 火冷毒吸石呪?
打撃防御: (巨人,神話,竜以外の全て)
ヒーリング: 5
95 STATUEofBEAR STATUE 道具 -------- 0 0 0 0d0 0 0
96 STATUEofFROG STATUE 道具 -------- -2 0 0 0d0 0 0
97 KEYofBRONZE KEY 道具 -------- 0 0 0 0d0 0 0
98 KEYofSILVER KEY 道具 -------- 0 0 0 0d0 0 0
99 KEYofGOLD KEY 道具 -------- 0 0 0 0d0 0 0
100 BLUE RIBBON RIBBON 道具 -------- 0 0 0 0d0 0 0

Back